JET細胞培養(yǎng)板有8種孔型可選,TC處理、未TC處理和CellATTACH® 超親水表面,適宜于細胞和培養(yǎng)中初期實驗條件摸索和優(yōu)化等實驗。
產品特點:
*版型多樣,適宜于細胞和培養(yǎng)中初期實驗條件摸索和優(yōu)化等實驗。 
*8種孔型可選:4、6、12、24、48、96平底和96U型底、384孔 
*表面處理和未處理兩種選擇 
*板底厚度均勻、孔徑大小均一 
*緊密結合的孔蓋,可有效防止細胞培養(yǎng)過程中培養(yǎng)基的污染與蒸發(fā)損耗 
*單向蓋,便于拿握,減少失誤 
*可防止交叉污染的孔邊設計,字母數字標號,方便實驗 
*可疊放,節(jié)省空間 
*適用于大多數設備 
*伽瑪射線消毒滅菌 
*無DNase,RNase,無熱原
目錄號  | 規(guī)格(孔)  | 孔型  | 特性  | 生長面積(cm2)  | 個/箱  | 
TCP011001  | 1  | 平底  | 標準型,表面處理 貼壁培養(yǎng)  | 97  | 1/200  | 
TCP011004  | 4  | 平底  | 1.96  | 1/100  | |
TCP011006  | 6  | 平底  | 9.6  | 1/100  | |
TCP011012  | 12  | 平底  | 3.85  | 1/100  | |
TCP011024  | 24  | 平底  | 1.93  | 1/100  | |
TCP011048  | 48  | 平底  | 0.84  | 1/100  | |
TCP011096  | 96  | 平底  | 0.33  | 1/100  | |
TCP012096  | 96  | U型底  | 0.58  | 1/100  | |
TCP011384  | 384  | 平底  | 0.1135  | 1/100  | 
JET細胞培養(yǎng)板,懸浮培養(yǎng),未TC處理
目錄號  | 規(guī)格(孔)  | 孔型  | 特性  | 單孔大工作容量(ml)  | 個/箱  | 
TCP001001  | 1  | 平底  | 
 普通型,表面未處理 懸浮培養(yǎng)  | 35  | 1/200  | 
TCP001004  | 4  | 平底  | 1.50  | 1/100  | |
TCP001006  | 6  | 平底  | 17.0  | 1/100  | |
TCP001012  | 12  | 平底  | 6.80  | 1/100  | |
TCP001024  | 24  | 平底  | 3.50  | 1/100  | |
TCP001048  | 48  | 平底  | 1.55  | 1/100  | |
TCP001096  | 96  | 平底  | 0.39  | 1/100  | |
TCP002096  | 96  | U型底  | 0.32  | 1/100  | |
TCP001384  | 384  | 平底  | 0.14  | 1/100  | 
JET細胞培養(yǎng)板,貼壁培養(yǎng),CellATTACH® 表面處理
目錄號  | 規(guī)格(孔)  | 孔型  | 特性  | 單孔大工作容量(ml)  | 個/箱  | 
CAP011006  | 6  | 平底  | CellATTACH® 表面處理 貼壁培養(yǎng) 
  | 9.6  | 1/100  | 
CAP011012  | 12  | 平底  | 3.85  | 1/100  | |
CAP011024  | 24  | 平底  | 1.93  | 1/100  | |
CAP011048  | 48  | 平底  | 0.83  | 1/100  | |
CAP011096  | 96  | 平底  | 0.33  | 1/100  | |
CAP012096  | 96  | U型底  | 0.58  | 1/100  | 
 
上一篇:陶瓷纖維馬弗爐
下一篇:潔特細胞培養(yǎng)皿